圖示 | 名稱 | HP | 負重 | AP | AC | 力量 | 敏捷 | 體力 | 感知 | 近戰 | 遠程 | 領導 | 協商 | 醫療 | 科學 | 生存 | 機械 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Aggro Moss | 100 | 60 | 9 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 |
![]() | Aimee Sysko | 120 | 70 | 10 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 |
![]() | Anita Cass | 110 | 100 | 8 | 2 | 7 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 |
![]() | Bud Larsen | 90 | 80 | 8 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
![]() | Clifford Ghaffey | 100 | 70 | 9 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
![]() | Craig Sullivan | 100 | 80 | 10 | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 0 |
![]() | Darlene Lumpkin | 110 | 80 | 9 | 2 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
![]() | Davis Cray | 110 | 60 | - | - | 3 | 1 | 5 | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 |
![]() | Doug Schultz | 110 | 70 | 9 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 |
![]() | Effrem Montague | 90 | 70 | 11 | 0 | 4 | 8 | 3 | 7 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 7 |
![]() | Elaine Martin | 100 | 60 | 10 | 1 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 |
![]() | Fiona Parks | 110 | 70 | 10 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 |
![]() | Grant White | 120 | 90 | 10 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 |
![]() | Harold Kyun | 110 | 70 | 10 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 8 |
![]() | Isobel Dee | 100 | 60 | 9 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 4 | 6 | 2 | 7 | 0 | 0 |
![]() | Jenifer Strong | 100 | 60 | 9 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 |
![]() | Jodie Hopkins | 100 | 70 | 7 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
![]() | Joel Oswalt | 100 | 70 | 8 | 1 | 4 | 3 | 4 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
![]() | Karen Landey | 100 | 60 | 10 | 1 | 3 | 6 | 4 | 8 | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
![]() | Lane Vibesit | 90 | 60 | 8 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 |
![]() | Lightning | 110 | 90 | 19 | 2 | 6 | 9 | 5 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Lloyd McCroskey | 130 | 90 | 11 | 3 | 6 | 9 | 7 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 8 | 7 |
![]() | Mark Corbeau | 110 | 70 | 8 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
![]() | Max Getz | 130 | 110 | 9 | 3 | 8 | 5 | 7 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 |
![]() | Melina Guzman | 90 | 60 | 9 | 0 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 |
![]() | Mia Seza | 100 | 90 | 10 | 1 | 6 | 6 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
![]() | Michiru Yata | 90 | 60 | - | - | 3 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 |
![]() | Nathan Harris | 110 | 90 | 9 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 4 | 2 |
![]() | Oscar Guzman | 120 | 80 | 10 | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
![]() | Paul Rainier | 110 | 90 | 11 | 2 | 6 | 8 | 5 | 8 | 4 | 8 | 6 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 |
![]() | Pepper | 120 | 90 | 19 | 2 | 6 | 9 | 6 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Priscilla Butler | 110 | 70 | 8 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 |
![]() | Regina | 120 | 100 | 9 | 2 | 7 | 4 | 6 | 5 | 8 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
![]() | Renee Cass | 90 | 60 | 9 | 0 | 3 | 5 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 |
![]() | Ryan Michaels | 120 | 60 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
![]() | Sandy Doubleday | 100 | 60 | 9 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | Sara Seza | 90 | 60 | 9 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 8 | 3 | 2 |
![]() | Sir Charleston | 150 | 100 | 8 | 3 | 7 | 3 | 9 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
![]() | Todd Kantell | 100 | 50 | 8 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Troy Cooper | 130 | 90 | 9 | 3 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 | 2 |
![]() | Ulysses Ford | 100 | 80 | 9 | 1 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 | 5 |
![]() | Vic Castillo | 110 | 90 | 10 | 2 | 6 | 6 | 5 | 8 | 4 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 |
![]() | Gillian DeVries | 90 | 60 | 9 | 0 | 3 | 7 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 5 |
![]() | Parisa Sharazi | 110 | 70 | 10 | 2 | 4 | 7 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 |
![]() | Walter Addison | 90 | 40 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 | 9 |
同伴狀態 Ally Stat
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言