名稱 Name | Car Repair | |
---|---|---|
要求 Require | Damaged Car 0 HP, Garage, Mechanical Skill 4, Parts 30, Fuel 1 | |
時間 Hours | 8 hr |
名稱 Name | Fence Repair | |
---|---|---|
要求 Require | Damaged Wire Fence (0 - 99 HP), Mechanical Skill, 1, Toolbox 1, Parts 1 per HP | |
時間 Hours | Mechanical Skill 1 = 1 hr 1 HP, 4 = 1 hr 4 HP |
名稱 Name | Generator Repair | |
---|---|---|
要求 Require | Damaged Generator 0 HP, Mechanical Skill 3, Parts 10 | |
時間 Hours | 24 hr |
名稱 Name | Refrigerator Repair | |
---|---|---|
要求 Require | Damaged Refrigerator 0 HP, Mechanical Skill 3, Parts 5 | |
時間 Hours | 24 hr (per person) |
名稱 Name | Toilet Repair | |
---|---|---|
要求 Require | Damaged Toilets 0 HP, Mechanical Skill 3, Parts 15 | |
時間 Hours | 24 hr (per person) |
沒有留言:
張貼留言