名稱 Name | Escape Vehicle | |
---|---|---|
效果 Effect | This project restores a school bus and transforms it into an armored transport capable of taking anything the roads throw at it. | |
要求 Require | Mechanical Skill 4, Parts 90, Fuel 40 | |
時間 Hours | 288 hr for 10 Mechanical (Max 4 persons i.e. 72 hr) |
名稱 Name | Jet Repair | |
---|---|---|
效果 Effect | This project restores a jet to working order in use it for escape and creates a special mixture of fuel for it. | |
要求 Require | Mechanical Skill 4, Parts 90, Fuel 40 | |
時間 Hours | 288 hr for 10 Mechanical (Max 4 persons i.e. 72 hr) |
名稱 Name | Tune Up | |
---|---|---|
效果 Effect | +2 miles per gallon of fuel | |
要求 Require | Car, Mechanical Skill 5, Parts 9, Fuel 1 | |
時間 Hours | 1 hr |
名稱 Name | Engine Horsepower Upgrade | |
---|---|---|
效果 Effect | +5 miles per hour | |
要求 Require | Car, Mechanical Skill 6, Parts 27, Fuel 1 | |
時間 Hours | 12 hr |
名稱 Name | Fuel Efficiency Upgrade | |
---|---|---|
效果 Effect | +4 miles per gallon of fuel | |
要求 Require | Car, Mechanical Skill 6, Parts 18, Fuel 1 | |
時間 Hours | 15 hr |
名稱 Name | Emergency Tank | |
---|---|---|
效果 Effect | +5 gallon capacity | |
要求 Require | Car, Mechanical Skill 7, Parts 31, Fuel 1 | |
時間 Hours | 27 hr |
名稱 Name | Engine Power Overhaul | |
---|---|---|
效果 Effect | +10 miles per hour | |
要求 Require | Car, Mechanical Skill 9, Parts 36, Fuel 1 | |
時間 Hours | 30 hr |
名稱 Name | Hybridized Engine | |
---|---|---|
效果 Effect | +5 miles per gallon of fuel | |
要求 Require | Car, Mechanical Skill 9, Parts 27, Fuel 2 | |
時間 Hours | 40 hr |
沒有留言:
張貼留言