| 名稱 | Mia Seza | ![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 100 | 負重 | 90 | AP | 10 | AC | 1 | |
| 力量 | 6 | 敏捷 | 6 | 體力 | 4 | 感知 | 2 | |
| 近戰 | 5 | 遠程 | 1 | 領導 | 0 | 協商 | 1 | |
| 醫療 | 2 | 科學 | 2 | 生存 | 1 | 機械 | 0 | |
| 加入 | 在Pleasant Oaks Summer Camp發現,高協商才會加入 | |||||||
| 要求物品 | Fancy Chocolate, Medical Marijuana | |||||||
| 要求建設 | Recreation Room | |||||||
| 特技 Traits | Berserk: "Mia's Panic translates into a kind of fenzy, giving her an accuracy penalty of 20% and an increased damage of 20%. Blunt Trauma: "Mia's quick, violent strikes have proved best-suited for use of clubs, giving her a 20% increase to damage. Recreator: "This ally enjoys having a Rec Room active in the Shelter, and will gain 1 extra Morale per day after it is completed. |
|||||||
| 備註 Notes | ||||||||

Berserk: "Mia's Panic translates into a kind of fenzy, giving her an accuracy penalty of 20% and an increased damage of 20%.
Blunt Trauma: "Mia's quick, violent strikes have proved best-suited for use of clubs, giving her a 20% increase to damage.
Recreator: "This ally enjoys having a Rec Room active in the Shelter, and will gain 1 extra Morale per day after it is completed.
沒有留言:
張貼留言